Comment imprimer
Manipulation du papier
Paramètres du pilote sous Windows
Paramètres du gestionnaire sous Mac OS 9
Paramètres du gestionnaire sous Mac OS X
Cette section vous guide tout au long de la procédure d'impression de base à l'aide du pilote (ou gestionnaire) d'impression.
![]() | Remarque : |
![]() |
|
Pour plus de détails sur le chargement du papier, reportez-vous à la section ci-dessous.
Chargement du papier |
![]() | Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer. |
![]() | Lancez le pilote d'impression. |
Lancement du logiciel d'impression sous Windows |
![]() | Cliquez sur l'onglet Principal et sélectionnez l'option Marges ou Sans marges pour la disposition de votre impression. |
![]() |
Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur les paramètres d'impression, reportez-vous à la section suivante.![]() |
![]() | Pour modifier l'orientation du tirage, sélectionnez Portrait (vertical) ou Paysage (horizontal). |
![]() | Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue des paramètres du pilote d'impression. |
![]() | Imprimez vos données. Lorsque toutes les étapes ci-dessus sont terminées, vous pouvez lancer l'impression. Imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité. |
![]() | Retirez les feuilles du plateau de sortie au fur et à mesure de leur impression. |
![]() | Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer. |
![]() | Ouvrez la zone de dialogue Format d'impression. |
Lancement du logiciel d'impression sous Mac OS 9 |
![]() | Sélectionnez l'option Marges ou Sans marges pour la disposition de votre impression. |
![]() | Pour modifier l'orientation du tirage, sélectionnez Portrait (vertical) ou Paysage (horizontal). |
![]() | Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages et fermer la zone de dialogue Format d'impression. |
![]() | Ouvrez la zone de dialogue Imprimer. |
Lancement du logiciel d'impression sous Mac OS 9 |
![]() |
Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur les paramètres d'impression, reportez-vous à la section suivante.![]() |
![]() | Cliquez sur Imprimer pour lancer l'impression. |
![]() | ![]() | Remarque : |
![]() | ![]() |
|
![]() | Retirez les feuilles du plateau de sortie au fur et à mesure de leur impression. |
![]() | Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer. |
![]() | Ouvrez la zone de dialogue Format d'impression. |
Lancement du logiciel d'impression sous Mac OS X |
![]() | Sélectionnez l'option PictureMate pour le paramètre Pour. Si vous souhaitez imprimer avec des marges standard, sélectionnez PictureMate (Marges). |
![]() | ![]() | Remarque : |
![]() | ![]() |
|
![]() | Réglez les paramètres Papier et Orientation. |
![]() | Cliquez sur OK pour fermer la zone de dialogue Format d'impression. |
![]() | Ouvrez la zone de dialogue Imprimer. |
Lancement du logiciel d'impression sous Mac OS X |
![]() | Sélectionnez l'option PictureMate ou PictureMate (Marges) pour le paramètre Imprimante comme vous l'avez fait à l'étape 3 avec le paramètre Pour dans la zone de dialogue Format d'impression. Réglez ensuite les options Copies & Pages. |
![]() | ![]() | Remarque : |
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | Sélectionnez Configuration Imprimante dans le menu contextuel. |
![]() |
Réglez les paramètres Qualité et Option Couleur.![]() |
![]() | Cliquez sur Imprimer pour lancer l'impression. |
![]() | ![]() | Remarque : |
![]() | ![]() |
|
![]() | Retirez les feuilles du plateau de sortie au fur et à mesure de leur impression. |
![]() Précédent |